Glossário técnico de mídia
Os termos que aparecem em qualquer conversa técnica sobre criativos, explicados de forma direta, sem jargão desnecessário.
Como usar
Um glossário de referência, não de decoração
Estes termos aparecem o tempo todo em analisadores de arquivo, em configurações de exportação de programas de edição e em discussões técnicas sobre criativos. Conhecer o significado exato de cada um evita interpretação errada de um relatório técnico e ajuda a conversar com clareza com quem produz ou revisa o material.
Vídeo e compressão
Termos de codificação de vídeo
| Termo | Significado |
|---|---|
| Codec | Algoritmo que comprime e descomprime o conteúdo de vídeo ou áudio. Exemplos comuns: H.264, H.265, VP9. |
| Contêiner | Formato de arquivo que organiza as faixas de vídeo, áudio e legendas, além dos metadados. MP4 e MOV são contêineres; o codec é o que vai dentro deles. |
| CRF (Constant Rate Factor) | Parâmetro de qualidade usado em codificação por taxa variável. Valores mais baixos indicam mais qualidade e arquivo mais pesado; valores mais altos, o oposto. |
| Taxa de bits (bitrate) | Quantidade de dados usada para representar um segundo de vídeo ou áudio, geralmente medida em megabits por segundo. Taxa maior tende a preservar mais detalhe, ao custo de peso maior. |
| GOP (Group of Pictures) | Sequência de quadros entre dois quadros-chave completos. Afeta a eficiência da compressão e a facilidade de cortar o vídeo em pontos específicos. |
| Transcodificação | Processo de converter um arquivo de um codec ou contêiner para outro, geralmente decodificando e recodificando o conteúdo. |
| Reamostragem | Ajuste da resolução, da taxa de quadros ou da taxa de amostragem de áudio, recalculando os valores para um novo padrão. |
Dimensão e imagem
Termos de proporção e cor
| Termo | Significado |
|---|---|
| Proporção (aspect ratio) | Relação entre largura e altura do quadro, como 16:9 ou 9:16. Determina o formato visual geral, independente da resolução em pixels. |
| SAR (Sample Aspect Ratio) | Proporção de cada pixel individual dentro do quadro, relevante quando os pixels não são perfeitamente quadrados. |
| DAR (Display Aspect Ratio) | Proporção final de exibição do quadro, calculada a partir da resolução e do SAR. É a proporção que a pessoa efetivamente vê na tela. |
| Perfil de cor | Conjunto de regras que define como valores numéricos de cor são interpretados visualmente, como sRGB ou Adobe RGB. |
| Resolução | Quantidade de pixels na largura e na altura da imagem ou do quadro de vídeo, como 1920x1080. |
Metadados
Padrões de informação embutida
| Termo | Significado |
|---|---|
| EXIF | Padrão de metadados de imagem que registra dados de captura: câmera, lente, exposição, data e, com frequência, coordenadas de GPS. |
| IPTC | Padrão de metadados voltado a autoria, legenda, palavras-chave e informações de direitos autorais. |
| XMP | Formato de metadados extensível criado pela Adobe, usado para registrar histórico de edição e campos personalizados. |
| ICC | Perfil que descreve como as cores de um arquivo devem ser interpretadas por diferentes dispositivos. |
Integridade
Termos de verificação de arquivo
| Termo | Significado |
|---|---|
| Checksum | Resumo numérico calculado a partir do conteúdo binário completo de um arquivo. Qualquer alteração no arquivo muda esse resumo. |
| SHA-256 | Algoritmo de checksum considerado padrão atual, usado para conferir integridade e identidade de arquivos. |
| MD5 | Algoritmo de checksum mais antigo, ainda usado para detectar corrupção de arquivo, mas considerado frágil para fins de segurança. |
| Hash perceptual | Técnica que gera um resumo baseado no conteúdo visual aproximado de uma imagem, e não no binário exato; é diferente de um checksum criptográfico. |
Confusões comuns
Pares de termos que costumam ser trocados
Codec e contêiner
Um MP4 pode carregar vídeo em H.264 ou em H.265; o contêiner não define sozinho o codec usado dentro dele.
Resolução e proporção
Dois vídeos podem ter a mesma proporção de 16:9 com resoluções diferentes, como 1280x720 e 1920x1080.
Checksum e hash perceptual
Checksum muda com qualquer alteração de um único byte; hash perceptual foi criado para identificar conteúdo visualmente parecido, mesmo com arquivos diferentes.
Compressão e conversão
Comprimir reduz o peso mantendo o mesmo formato; converter troca o formato do arquivo, podendo ou não mudar o peso.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre glossário técnico de mídia
Continue por aqui
Ferramentas e guias relacionados
GG CLOAK
Da definição para a leitura real do seu arquivo
A GG CLOAK lê codec, contêiner, proporção e metadados do seu arquivo e mostra cada valor com o termo técnico correspondente.
